Abteilungsbeitrag
Passiv | 33 |
Erwachsene | 96 |
Jugendliche | 66 |
Passiv | 81 |
Erwachsene | 99 |
Jugendliche | 99 |
Passiv | 87 |
Erwachsene | 183 |
Jugendliche bis 18 Jahre | 135 |
Jugendliche bis 18 Jahre / Fam. | 117 |
Jugendliche 19-21 Jahre | 162 |
Erwachsene | 34 |
Passiv | 60 |
Erwachsene | 130 |
Erwachsene bis 21 Jahre | 108 |
Jugendliche bis 18 Jahre | 102 |
Kinder bis 11 Jahre | 78 |
Passiv | 69 |
Erwachsene | 93 |
Jugendliche | 81 |
Passiv | 51 |
Erwachsene | 147 |
Jugendliche | 123 |
PingPongPakinson | 100 |
Passiv | 69 |
Erwachsene | 111 |
Jugendliche | 99 |
Wirbelsäulengymnastik Erwachsene 60 Min. | 147 |
Aerobic/ Step Erwachsene | 153 |
Yoga | 159 |
Vereinsbeitrag
Passiv | 21 |
Erwachsene | 33 |
Jugendliche | 27 |
Gebühren
ohne Befristung | 14 |
mit Befristung | 6 |
1. Mahnung | 5 |
2. Mahnung | 5 |
Stand: 31.03.2024