Die Abteilungsbeiträge werden gerade aktualisiert.
Vereinsbeitrag
| Passiv | 27 |
| Erwachsene | 48 |
| Jugendliche | 36 |
Gebühren
| Ohne Befristung | 30 |
| Mit Befristung | 30 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 02.06.2026
Die Abteilungsbeiträge werden gerade aktualisiert.
| Passiv | 27 |
| Erwachsene | 48 |
| Jugendliche | 36 |
| Ohne Befristung | 30 |
| Mit Befristung | 30 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 02.06.2026