Abteilungsbeitrag
Vereinsbeitrag
| Passiv | 21 |
| Erwachsene | 33 |
| Jugendliche | 27 |
Gebühren
| ohne Befristung | 14 |
| ohne Befristung (ab 01.01.2027) | 30 |
| mit Befristung (bis 31.05.2026) | 6 |
| mit Befristung (ab 01.06.2026) | 30 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 31.03.2024
| Passiv | 21 |
| Erwachsene | 33 |
| Jugendliche | 27 |
| ohne Befristung | 14 |
| ohne Befristung (ab 01.01.2027) | 30 |
| mit Befristung (bis 31.05.2026) | 6 |
| mit Befristung (ab 01.06.2026) | 30 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 31.03.2024