Die unten genannten Beiträge sind Jahresbeiträge und setzen sich aus dem Abteilungsbeitrag und dem Vereinsbeitrag zusammen.
Bei Mitgliedschaften in mehreren Abteilungen/Sportarten wird der Vereinsbeitrag nur einmal berechnet.
Bankverbindung :
TSV Marienfelde 1980 e.V.
IBAN: DE76 1001 0010 0565 3791 07
Abteilungsbeiträge:
Abteilung | Gruppe | Beitrag in Euro |
Badminton | ||
Passiv | 33,- | |
Erwachsene | 96,- | |
Jugendliche | 66,- | |
Eltern-Kind / Kleinkinderturnen | ||
Passiv | 81,- | |
Erwachsene | 99,- | |
Jugendliche | 99,- | |
Handball | ||
Passiv | 87,- | |
Erwachsene | 183,- | |
Jugendliche bis 18 Jahre | 135,- | |
Jugendliche bis 18 Jahre / Fam. | 117,- | |
Jugendliche 19-21 Jahre | 162,- | |
Motorsport | ||
Erwachsene | 34,- | |
Prellball | ||
Ballspielgruppe / Kraftsportgruppe | Kinder bis 11 Jahre | 78,- |
Jugendliche bis 18 Jahre | 102,- | |
Erwachsene bis 21 Jahre | 108,- | |
Erwachsene | 130,- | |
Passiv | 60,- | |
Teppichcurling | ||
Passiv | 69,- | |
Erwachsene | 93,- | |
Jugendliche | 81,- | |
Tischtennis | Passiv | 51,- |
Erwachsene | 147,- | |
Jugendliche | 123,- | |
PingPongPakinson | 100,- | |
Turnen | Passiv | 69,- |
Erwachsene | 111,- | |
Jugendliche | 99,- | |
Wirbelsaeulengymnastik Erw.60 Min. | 147,- | |
Aerobic / Step Erw. | 153,- |
Gebühren:
Aufnahmegebühr ohne Befristung | 14,- |
Aufnahmegebühr mit Befristung | 6,- |
Mahngebühren:
Erste Mahnung | 5,- |
Zweite Mahnung | 5,- |
In den oben genannten Abteilungsbeiträgen
ist der folgende Vereinsbeitrag enthalten:
Passiv | 21,- |
Erwachsene | 33,- |
Jugendliche | 27,- |
Stand 11/2021








