| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
| Passiv | 12 | 39 |
| Erwachsen | 63 | 111 |
| Jugend | 39 | 75 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
| Passiv | 69 | 96 |
| Erwachsene | 75 | 123 |
| Erwachsene 19-21 Jahre | 45 | 78 |
| Kinder | 81 | 117 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
|---|---|---|
| Passiv | 66 | 93 |
| Erwachsene | 150 | 198 |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 108 | 144 |
| Erwachsene Familie | 102 | 150 |
| Jugendliche bis 18 Jahre Familie | 90 | 126 |
| Jugendliche 19-21 Jahre | 129 | 177 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
|---|---|---|
| Passiv | 39 | 66 |
| Erwachsene | 97 | 145 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
| Erwachsene | 1 | 49 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
|---|---|---|
| Passiv | 48 | 75 |
| Erwachsene | 60 | 108 |
| Jugendliche | 45 | 81 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
|---|---|---|
| Passiv | 18 | 45 |
| Erwachsene | 114 | 162 |
| Kinder und Jugendliche | 120 | 156 |
| PingPongPakinson | 96 | 144 |
| Beitragsart | Abteilung | Insgesamt |
| Passiv | 48 | 75 |
| Erwachsene | 78 | 126 |
| Jugendliche | 72 | 108 |
| Präventiver Gesundheitssport Erwachsene | 114 | 162 |
| Aerobic/ Step Erwachsene | 120 | 168 |
| Aerobic/ Step Jugendliche | 72 | 108 |
| Yoga Erwachsene | 126 | 174 |
Vereinsbeitrag
| Passiv | 27 |
| Erwachsene | 48 |
| Jugendliche | 36 |
Gebühren
| Ohne Befristung | 30 |
| Mit Befristung | 30 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 09.08.2026