Die Kontoverbindung hat sich geändert!
Abteilungsbeitrag
Vereinsbeitrag
| Passiv | 21 |
| Erwachsene | 33 |
| Jugendliche | 27 |
Gebühren
| ohne Befristung | 14 |
| mit Befristung | 6 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 31.03.2024
Die Kontoverbindung hat sich geändert!
| Passiv | 21 |
| Erwachsene | 33 |
| Jugendliche | 27 |
| ohne Befristung | 14 |
| mit Befristung | 6 |
| 1. Mahnung | 5 |
| 2. Mahnung | 5 |
Stand: 31.03.2024