Ergebnisse der 2. Jugendrangliste Saison 2025/2026 vom 2.03.2026
Platz | Name | Punkte 1.Rangliste | Punkte 2.Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max N. | 15,5 | 16,5 | 32 |
2 | Tim H. | 14,5 | 17 | 31,5 |
3 | Maxim S. | 16 | 14 | 30 |
4 | Niklas | 16.5 | 13.5 | 30 |
5 | Daniel | 13,5 | 15,5 | 29 |
6 | Vivian | 14 | 14,5 | 28,5 |
7 | Zi-En | 15 | 12,5 | 27,5 |
8 | Sofiia | 12 | 15 | 27 |
9 | Filip | 17 | 7 | 24 |
10 | Phillip K. | 11 | 12 | 23 |
11 | Sascha | 7 | 16 | 23 |
12 | Erik | 13 | 9 | 22 |
13 | Orlin | 7 | 10 | 17 |
14 | Lina | 8,5 | 7,5 | 16 |
15 | Hansen | 6 | 8,5 | 14,5 |
16 | Luca G. | 9 | 4 | 13 |
17 | Jonathan | 7,5 | 5 | 12,5 |
18 | Elias | 12 | 0 | 12 |
19 | Aleksandra | 11,5 | 0 | 11,5 |
20 | Jesaja | 7 | 4 | 11 |
21 | Phillip W. | 3 | 6,5 | 9,5 |
22 | Anna | 9,5 | 0 | 9,5 |
23 | Oliver Z. | 0 | 9,5 | 9,5 |
24 | Henno | 5,5 | 3 | 8,5 |
25 | Minea | 1,5 | 6 | 7,5 |
26 | Mila | 3 | 4,5 | 7,5 |
27 | Arian | 0 | 7,5 | 7,5 |
28 | Noah Z. | 5 | 2,5 | 7,5 |
29 | Christopher | 4 | 3,5 | 7,5 |
30 | Timur | 4,5 | 3 | 7,5 |
31 | Henrik | 3 | 4 | 7 |
32 | Lukas V. | 7 | 0 | 7 |
33 | Lukas Z. | 3,5 | 3 | 6,5 |
34 | Luca S. | 3 | 3,5 | 6,5 |
35 | Lukas S. | 0 | 6 | 6 |
36 | Noah W. | 0 | 6 | 6 |
37 | Severin | 0 | 5,5 | 5,5 |
38 | Julia | 2 | 3 | 5 |
39 | Rafael | 2,5 | 2 | 4,5 |
40 | Jannis | 0 | 4,5 | 4,5 |
41 | Arya | 1,5 | 3 | 4,5 |
42 | Robin | 1,5 | 2,5 | 4 |
43 | Amir | 3,5 | 0 | 3,5 |
44 | Luis | 0 | 3,5 | 3,5 |
45 | Mateusz | 0 | 3,5 | 3,5 |
46 | Leo | 1,5 | 1,5 | 3 |
47 | Mohsen | 0 | 3 | 3 |
48 | David | 1,5 | 1,5 | 3 |
49 | Benjamin | 0 | 2,5 | 2,5 |
50 | Leonard L. | 2,5 | 0 | 2,5 |
51 | Jingmo | 1 | 1 | 2 |
52 | Michael | 2 | 0 | 2 |
53 | Yasin | 0 | 2 | 2 |
54 | Maxi | 0 | 2 | 2 |
55 | Annalena | 1 | 1 | 2 |
56 | Luisa | 1 | 1 | 2 |
57 | Paul | 1 | 1 | 2 |
58 | Mirella | 2 | 0 | 2 |
59 | Nikolai | 0 | 1,5 | 1,5 |
60 | Ivan | 0 | 1,5 | 1,5 |
61 | Max S. | 0 | 1,5 | 1,5 |
62 | Ilyas | 1,5 | 0 | 1,5 |
63 | Jamie | 1 | 0 | 1 |
64 | Arthur | 0 | 1 | 1 |
65 | Titus | 0 | 1 | 1 |
66 | Henri | 0 | 1 | 1 |
67 | Anthony | 1 | 0 | 1 |
68 | Marlon | 0 | 1 | 1 |
69 | Oliver R. | 0 | 1 | 1 |
Ergebnisse der 1. Jugendrangliste Saison 2025/2026 vom 17.11.2025
Platz | Name | Punkte f. 1. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Filip | 17 | 17 |
2 | Niklas O. | 16,5 | 16,5 |
3 | Maxim S. | 16 | 16 |
4 | Max N. | 15,5 | 15,5 |
5 | Zi-En | 15 | 15 |
6 | Tim H. | 14,5 | 14,5 |
7 | Vivian | 14 | 14 |
8 | Daniel | 13,5 | 13,5 |
9 | Erik | 13 | 13 |
10 | Sofiia | 12 | 12 |
11 | Elias | 12 | 12 |
12 | Aleksandra | 11,5 | 11,5 |
13 | Phillip K. | 11 | 11 |
14 | Anna | 9,5 | 9,5 |
15 | Luca G. | 9 | 9 |
16 | Lina | 8,5 | 8,5 |
17 | Jonathan | 7,5 | 7,5 |
18 | Orlin | 7 | 7 |
19 | Jesaja | 7 | 7 |
20 | Sascha | 7 | 7 |
21 | Lukas V. | 7 | 7 |
22 | Hansen | 6 | 6 |
23 | Henno | 5,5 | 5,5 |
24 | Noah Z. | 5 | 5 |
25 | Timur | 4,5 | 4,5 |
26 | Christopher | 4 | 4 |
27 | Amir | 3,5 | 3,5 |
28 | Lukas Z. | 3,5 | 3,5 |
29 | Phillip W. | 3 | 3 |
30 | Mila | 3 | 3 |
31 | Luca S. | 3 | 3 |
32 | Henrik | 3 | 3 |
33 | Rafael | 2,5 | 2,5 |
34 | Leonard L. | 2,5 | 2,5 |
35 | Michael | 2 | 2 |
36 | Mirella | 2 | 2 |
37 | Julia | 2 | 2 |
38 | Minea | 1,5 | 1,5 |
39 | Leo | 1,5 | 1,5 |
40 | Arya | 1,5 | 1,5 |
41 | Robin | 1,5 | 1,5 |
42 | David | 1,5 | 1,5 |
43 | Ilyas | 1,5 | 1,5 |
44 | Jamie | 1 | 1 |
45 | Jingmo | 1 | 1 |
46 | Anthony | 1 | 1 |
47 | Noah P. | 1 | 1 |
48 | Annalena | 1 | 1 |
49 | Luisa | 1 | 1 |
50 | Paul S. | 1 | 1 |
51 | Luka Z. | 1 | 1 |