Ergebnisse der 5. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 03.04.2025
Platz | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Punkte 3. Rangliste | Punkte 4. Rangliste | Punkte 5. Rangliste | Gesamt |
1 | Lukas V. | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 116 |
2 | Max | 24 | 24 | 24 | 22 | 6 | 100 |
3 | Louis | 20 | 20 | 21 | 17 | 20 | 98 |
4 | Sascha | 21 | 23 | 22 | 6 | 23 | 95 |
5 | Filip | 19 | 19 | 20 | 15 | 19 | 92 |
6 | Tim H. | 18 | 21 | 6 | 20 | 14 | 79 |
7 | Elias H. | 5 | 15 | 17 | 16 | 16 | 69 |
8 | Maxim S. | 0 | 6 | 19 | 21 | 21 | 67 |
9 | Ruben | 5 | 16 | 11 | 12 | 17 | 61 |
10 | Vivian | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 53 |
11 | Zi-En | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 51 |
12 | Linus | 6 | 0 | 0 | 23 | 22 | 51 |
13 | Levin | 14 | 0 | 16 | 10 | 6 | 46 |
14 | Lukas G. | 0 | 5 | 15 | 19 | 6 | 45 |
15 | Aleksandra | 17 | 9 | 5 | 5 | 5 | 44 |
16 | Niklas | 0 | 0 | 17 | 11 | 15 | 43 |
17 | Daniel | 5 | 13 | 10 | 13 | 0 | 41 |
18 | Anna | 0 | 11 | 13 | 7 | 8 | 39 |
19 | Mateusz | 12 | 5 | 7 | 5 | 9 | 38 |
20 | Jesaja | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 35 |
21 | Sofiia | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 34 |
22 | Tim W. | 5 | 13 | 9 | 0 | 5 | 32 |
23 | Oliver | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 |
24 | Lina | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 |
25 | Yussuf | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
26 | Jingmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
27 | Phillip W. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
28 | Minea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
29 | Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
30 | Luca G. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
31 | Jonathan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
32 | Phillip K. | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 22 |
33 | Leonard S. | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 |
34 | Erik | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 22 |
35 | Mike | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 |
36 | Mila | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
37 | Robin | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 |
38 | Mirella | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
39 | Christopher | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
40 | Noah W. | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 17 |
41 | Marie | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
42 | Natalia | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
43 | Henno | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
44 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
45 | Timur | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 |
46 | Mohsen | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
47 | Amir | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
48 | Hansen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
49 | Orlin | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
50 | Jakub | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
51 | Paul S. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
52 | David | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
53 | Julia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
54 | Mahmoud | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
55 | Oscar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Alexander | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
58 | Lukas Z. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
59 | Luca S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
60 | Lucas X. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61 | Melissa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62 | Felix | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
63 | Noah Z. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
64 | Ennio | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
65 | Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
66 | Elias T. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
67 | Adrian | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Ergebnisse der 4. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 24.02.2025
Platz | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Punkte 3. Rangliste | Punkte 4. Rangliste | Gesamt |
1 | Max | 24 | 24 | 24 | 22 | 94 |
2 | Lukas V. | 23 | 22 | 23 | 24 | 92 |
3 | Louis | 20 | 20 | 21 | 17 | 78 |
4 | Filip | 19 | 19 | 20 | 15 | 73 |
5 | Sascha | 21 | 23 | 22 | 6 | 72 |
6 | Tim H. | 18 | 21 | 6 | 20 | 65 |
7 | Otto | 15 | 17 | 12 | 13 | 57 |
8 | Elias H. | 5 | 15 | 17 | 16 | 53 |
9 | Maxim | 0 | 6 | 19 | 21 | 46 |
10 | Ruben | 5 | 16 | 11 | 12 | 44 |
11 | Vivian | 9 | 10 | 14 | 9 | 42 |
12 | Daniel | 5 | 13 | 10 | 13 | 41 |
13 | Levin | 14 | 0 | 16 | 10 | 40 |
14 | Lukas G. | 0 | 5 | 15 | 19 | 39 |
15 | Aleksandra | 17 | 9 | 5 | 5 | 39 |
16 | Zi-En | 5 | 5 | 5 | 18 | 33 |
17 | Anna | 0 | 11 | 13 | 7 | 31 |
18 | Mateusz | 12 | 5 | 7 | 5 | 29 |
19 | Linus | 6 | 0 | 0 | 23 | 29 |
20 | Yusuf | 16 | 12 | 0 | 0 | 28 |
21 | Niklas | 0 | 0 | 17 | 11 | 28 |
22 | Tim W. | 5 | 13 | 9 | 0 | 27 |
23 | Sofiia | 13 | 8 | 0 | 5 | 26 |
24 | Oliver | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |
25 | Lina | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 |
26 | Jesaja | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 |
27 | Leonard S. | 10 | 7 | 5 | 0 | 22 |
28 | Jingmo | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
29 | Minea | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
30 | Phillip W. | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
31 | Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
32 | Luca | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
33 | Mirella | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
34 | Jonathan | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
35 | Philip K. | 5 | 5 | 7 | 0 | 17 |
36 | Mike | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 |
37 | Marie | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
38 | Mila | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
39 | Natalia | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 |
40 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
41 | Robin | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
42 | Erik | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
43 | Christopher | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
44 | Mohsen | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
45 | Henno | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
46 | Orlin | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
47 | Jakub | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
48 | Paul S. | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
49 | David | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
50 | Mahmoud | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
51 | Timur | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
52 | Oscar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
53 | Alexander | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
54 | Amir | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
55 | Lukas Z. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
56 | Hansen | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
57 | Lucas X. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
58 | Melissa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | Felix | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
60 | Noah Z. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
61 | Julia | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
62 | Ennio | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
63 | Elias T. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
64 | Noah W. | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
65 | Adrian | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse der 3. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 14.01.2025
Plat | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Punkte 3. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max | 24 | 24 | 24 | 72 |
2 | Lukas V. | 23 | 22 | 23 | 68 |
3 | Sascha | 21 | 23 | 22 | 66 |
4 | Louis | 20 | 20 | 21 | 61 |
5 | Filip | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Tim H. | 18 | 21 | 6 | 45 |
7 | Kian S. | 21 | 18 | 6 | 45 |
8 | Otto | 15 | 17 | 12 | 44 |
9 | Elias H. | 5 | 15 | 17 | 37 |
10 | Vivian | 9 | 10 | 14 | 33 |
11 | Ruben | 5 | 16 | 11 | 32 |
12 | Aleksandra | 17 | 9 | 5 | 31 |
13 | Levin | 14 | 0 | 16 | 30 |
14 | Daniel | 5 | 13 | 10 | 28 |
15 | Yusuf | 16 | 12 | 0 | 28 |
16 | Tim W. | 5 | 13 | 9 | 27 |
17 | Maxim | 0 | 6 | 19 | 25 |
18 | Anna | 0 | 11 | 13 | 24 |
19 | Mateusz | 12 | 5 | 7 | 24 |
20 | Sofiia | 13 | 8 | 0 | 22 |
21 | Leonard S. | 10 | 7 | 5 | 22 |
22 | Oliver | 11 | 5 | 5 | 21 |
23 | Lukas G. | 0 | 5 | 15 | 20 |
24 | Lina | 8 | 5 | 5 | 18 |
25 | Phillip K. | 5 | 5 | 7 | 17 |
26 | Niklas | 0 | 0 | 17 | 17 |
27 | Jingmo | 5 | 5 | 5 | 15 |
28 | Phillip W. | 5 | 5 | 5 | 15 |
29 | Minea | 5 | 5 | 5 | 15 |
30 | Michael | 5 | 5 | 5 | 15 |
31 | Natalia | 5 | 5 | 5 | 15 |
32 | Luca | 5 | 5 | 5 | 15 |
33 | Mirella | 5 | 5 | 5 | 15 |
34 | Jesaja | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | Jonathan | 5 | 5 | 5 | 15 |
36 | Zi-En | 5 | 5 | 5 | 15 |
37 | Mike | 5 | 0 | 5 | 10 |
38 | Marie | 5 | 5 | 0 | 10 |
39 | Mila | 0 | 5 | 5 | 10 |
40 | Mohsen | 0 | 5 | 5 | 10 |
41 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 | 10 |
42 | Robin | 5 | 5 | 0 | 10 |
43 | Erik | 5 | 5 | 0 | 10 |
44 | Christopher | 0 | 5 | 5 | 10 |
45 | Timur | 5 | 5 | 0 | 10 |
46 | Maksim | 5 | 0 | 5 | 10 |
47 | Linus | 6 | 0 | 0 | 6 |
48 | Oscar | 0 | 5 | 0 | 5 |
49 | Henno | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | Alexander | 0 | 0 | 5 | 5 |
51 | Amir | 0 | 0 | 5 | 5 |
52 | Lukas Z. | 0 | 0 | 5 | 5 |
53 | Hansen | 0 | 0 | 5 | 5 |
54 | Orlin | 0 | 5 | 0 | 5 |
55 | Jakub | 0 | 0 | 5 | 5 |
56 | Lukas X. | 0 | 5 | 0 | 5 |
57 | Paul S. | 0 | 5 | 0 | 5 |
58 | David | 0 | 5 | 0 | 5 |
59 | Melissa | 5 | 0 | 0 | 5 |
60 | Noah Z. | 0 | 0 | 5 | 5 |
61 | Elias T. | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 | Mahmoud | 0 | 5 | 0 | 5 |
63 | Noah W. | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse der 2. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 19.11.2024
Platz | Name | Punkte
| Punkte
| Gesamtpunkte |
1 | Max N. | 24 | 24 | 48 |
2 | Lukas V. | 23 | 22 | 45 |
3 | Sascha | 21 | 23 | 44 |
4 | Louis | 20 | 20 | 40 |
5 | Tim H. | 18 | 21 | 39 |
6 | Kian S. | 21 | 18 | 39 |
7 | Filip | 19 | 19 | 38 |
8 | Otto | 15 | 17 | 32 |
9 | Yusuf | 16 | 12 | 28 |
10 | Aleksandra | 17 | 9 | 26 |
11 | Sofiia | 13 | 8 | 22 |
12 | Ruben | 5 | 16 | 21 |
13 | Elias H. | 5 | 15 | 20 |
14 | Vivian | 9 | 10 | 19 |
15 | Daniel | 5 | 13 | 18 |
16 | Tim W. | 5 | 13 | 18 |
17 | Leonard S. | 10 | 7 | 17 |
18 | Mateusz | 12 | 5 | 17 |
19 | Oliver | 11 | 5 | 16 |
20 | Levin | 14 | 0 | 14 |
21 | Lina | 8 | 5 | 13 |
22 | Anna | 0 | 11 | 11 |
23 | Jingmo | 5 | 5 | 10 |
24 | Phillip W. | 5 | 5 | 10 |
25 | Minea | 5 | 5 | 10 |
26 | Marie | 5 | 5 | 10 |
27 | Michael | 5 | 5 | 10 |
28 | Phillip K. | 5 | 5 | 10 |
29 | Natalia | 5 | 5 | 10 |
30 | Luca | 5 | 5 | 10 |
31 | Robin | 5 | 5 | 10 |
32 | Mirella | 5 | 5 | 10 |
33 | Jesaja | 5 | 5 | 10 |
34 | Jonathan | 5 | 5 | 10 |
35 | Zi-En | 5 | 5 | 10 |
36 | Erik | 5 | 5 | 10 |
37 | Timur | 5 | 5 | 10 |
38 | Linus | 6 | 0 | 6 |
39 | Maxim | 0 | 6 | 6 |
40 | Mike | 5 | 0 | 5 |
41 | Oscar | 0 | 5 | 5 |
42 | Mila | 0 | 5 | 5 |
43 | Mohsen | 0 | 5 | 5 |
44 | Orlin | 0 | 5 | 5 |
45 | Lukas X. | 0 | 5 | 5 |
46 | Paul S. | 0 | 5 | 5 |
47 | David | 0 | 5 | 5 |
48 | Aaron | 0 | 5 | 5 |
49 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 |
50 | Melissa | 5 | 0 | 5 |
51 | Elias T. | 5 | 0 | 5 |
52 | Christopher | 0 | 5 | 5 |
53 | Mahmoud | 0 | 5 | 5 |
54 | Lukas G. | 0 | 5 | 5 |
55 | Maksim | 5 | 0 | 5 |
56 | Adrian P. | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse der 1. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 10.09.2024
Platz | Name | Punkte f. 1. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max | 24 | 24 |
2 | Lukas V. | 23 | 23 |
3 | Sascha | 21 | 21 |
4 | Kian | 21 | 21 |
5 | Louis | 20 | 20 |
6 | Filip | 19 | 19 |
7 | Tim H. | 18 | 18 |
8 | Aleksandra | 17 | 17 |
9 | Yusuf | 16 | 16 |
10 | Otto | 15 | 15 |
11 | Levin | 14 | 14 |
12 | Sofiia | 13 | 13 |
13 | Mateusz | 12 | 12 |
14 | Oliver | 11 | 11 |
15 | Leonard S. | 10 | 10 |
16 | Vivian | 9 | 9 |
17 | Lina | 8 | 8 |
18 | Max G. | 6 | 6 |
19 | Linus | 6 | 6 |
20 | Mike | 5 | 5 |
21 | Jingmo | 5 | 5 |
22 | Minea | 5 | 5 |
23 | Phillip W. | 5 | 5 |
24 | Marie | 5 | 5 |
25 | Michael | 5 | 5 |
26 | Mahan | 5 | 5 |
27 | Phillip K. | 5 | 5 |
28 | Natalia | 5 | 5 |
29 | Luca | 5 | 5 |
30 | Robin | 5 | 5 |
31 | Daniel | 5 | 5 |
32 | Mirella | 5 | 5 |
33 | Ruben | 5 | 5 |
34 | Jesaja | 5 | 5 |
35 | Melissa | 5 | 5 |
36 | Jonathan | 5 | 5 |
37 | Zi-En | 5 | 5 |
38 | Elias T. | 5 | 5 |
39 | Erik | 5 | 5 |
40 | Tim W. | 5 | 5 |
41 | Elias H. | 5 | 5 |
42 | Timur | 5 | 5 |
43 | Maksim | 5 | 5 |