Ergebnisse der 3. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 14.01.2025
Plat | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Punkte 3. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max | 24 | 24 | 24 | 72 |
2 | Lukas V. | 23 | 22 | 23 | 68 |
3 | Sascha | 21 | 23 | 22 | 66 |
4 | Louis | 20 | 20 | 21 | 61 |
5 | Filip | 19 | 19 | 20 | 58 |
6 | Tim H. | 18 | 21 | 6 | 45 |
7 | Kian S. | 21 | 18 | 6 | 45 |
8 | Otto | 15 | 17 | 12 | 44 |
9 | Elias H. | 5 | 15 | 17 | 37 |
10 | Vivian | 9 | 10 | 14 | 33 |
11 | Ruben | 5 | 16 | 11 | 32 |
12 | Aleksandra | 17 | 9 | 5 | 31 |
13 | Levin | 14 | 0 | 16 | 30 |
14 | Daniel | 5 | 13 | 10 | 28 |
15 | Yusuf | 16 | 12 | 0 | 28 |
16 | Tim W. | 5 | 13 | 9 | 27 |
17 | Maxim | 0 | 6 | 19 | 25 |
18 | Anna | 0 | 11 | 13 | 24 |
19 | Mateusz | 12 | 5 | 7 | 24 |
20 | Sofiia | 13 | 8 | 0 | 22 |
21 | Leonard S. | 10 | 7 | 5 | 22 |
22 | Oliver | 11 | 5 | 5 | 21 |
23 | Lukas G. | 0 | 5 | 15 | 20 |
24 | Lina | 8 | 5 | 5 | 18 |
25 | Phillip K. | 5 | 5 | 7 | 17 |
26 | Niklas | 0 | 0 | 17 | 17 |
27 | Jingmo | 5 | 5 | 5 | 15 |
28 | Phillip W. | 5 | 5 | 5 | 15 |
29 | Minea | 5 | 5 | 5 | 15 |
30 | Michael | 5 | 5 | 5 | 15 |
31 | Natalia | 5 | 5 | 5 | 15 |
32 | Luca | 5 | 5 | 5 | 15 |
33 | Mirella | 5 | 5 | 5 | 15 |
34 | Jesaja | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | Jonathan | 5 | 5 | 5 | 15 |
36 | Zi-En | 5 | 5 | 5 | 15 |
37 | Mike | 5 | 0 | 5 | 10 |
38 | Marie | 5 | 5 | 0 | 10 |
39 | Mila | 0 | 5 | 5 | 10 |
40 | Mohsen | 0 | 5 | 5 | 10 |
41 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 | 10 |
42 | Robin | 5 | 5 | 0 | 10 |
43 | Erik | 5 | 5 | 0 | 10 |
44 | Christopher | 0 | 5 | 5 | 10 |
45 | Timur | 5 | 5 | 0 | 10 |
46 | Maksim | 5 | 0 | 5 | 10 |
47 | Linus | 6 | 0 | 0 | 6 |
48 | Oscar | 0 | 5 | 0 | 5 |
49 | Henno | 0 | 0 | 5 | 5 |
50 | Alexander | 0 | 0 | 5 | 5 |
51 | Amir | 0 | 0 | 5 | 5 |
52 | Lukas Z. | 0 | 0 | 5 | 5 |
53 | Hansen | 0 | 0 | 5 | 5 |
54 | Orlin | 0 | 5 | 0 | 5 |
55 | Jakub | 0 | 0 | 5 | 5 |
56 | Lukas X. | 0 | 5 | 0 | 5 |
57 | Paul S. | 0 | 5 | 0 | 5 |
58 | David | 0 | 5 | 0 | 5 |
59 | Melissa | 5 | 0 | 0 | 5 |
60 | Noah Z. | 0 | 0 | 5 | 5 |
61 | Elias T. | 5 | 0 | 0 | 5 |
62 | Mahmoud | 0 | 5 | 0 | 5 |
63 | Noah W. | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse der 2. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 19.11.2024
Platz | Name | Punkte
| Punkte
| Gesamtpunkte |
1 | Max N. | 24 | 24 | 48 |
2 | Lukas V. | 23 | 22 | 45 |
3 | Sascha | 21 | 23 | 44 |
4 | Louis | 20 | 20 | 40 |
5 | Tim H. | 18 | 21 | 39 |
6 | Kian S. | 21 | 18 | 39 |
7 | Filip | 19 | 19 | 38 |
8 | Otto | 15 | 17 | 32 |
9 | Yusuf | 16 | 12 | 28 |
10 | Aleksandra | 17 | 9 | 26 |
11 | Sofiia | 13 | 8 | 22 |
12 | Ruben | 5 | 16 | 21 |
13 | Elias H. | 5 | 15 | 20 |
14 | Vivian | 9 | 10 | 19 |
15 | Daniel | 5 | 13 | 18 |
16 | Tim W. | 5 | 13 | 18 |
17 | Leonard S. | 10 | 7 | 17 |
18 | Mateusz | 12 | 5 | 17 |
19 | Oliver | 11 | 5 | 16 |
20 | Levin | 14 | 0 | 14 |
21 | Lina | 8 | 5 | 13 |
22 | Anna | 0 | 11 | 11 |
23 | Jingmo | 5 | 5 | 10 |
24 | Phillip W. | 5 | 5 | 10 |
25 | Minea | 5 | 5 | 10 |
26 | Marie | 5 | 5 | 10 |
27 | Michael | 5 | 5 | 10 |
28 | Phillip K. | 5 | 5 | 10 |
29 | Natalia | 5 | 5 | 10 |
30 | Luca | 5 | 5 | 10 |
31 | Robin | 5 | 5 | 10 |
32 | Mirella | 5 | 5 | 10 |
33 | Jesaja | 5 | 5 | 10 |
34 | Jonathan | 5 | 5 | 10 |
35 | Zi-En | 5 | 5 | 10 |
36 | Erik | 5 | 5 | 10 |
37 | Timur | 5 | 5 | 10 |
38 | Linus | 6 | 0 | 6 |
39 | Maxim | 0 | 6 | 6 |
40 | Mike | 5 | 0 | 5 |
41 | Oscar | 0 | 5 | 5 |
42 | Mila | 0 | 5 | 5 |
43 | Mohsen | 0 | 5 | 5 |
44 | Orlin | 0 | 5 | 5 |
45 | Lukas X. | 0 | 5 | 5 |
46 | Paul S. | 0 | 5 | 5 |
47 | David | 0 | 5 | 5 |
48 | Aaron | 0 | 5 | 5 |
49 | Lukas D. | 0 | 5 | 5 |
50 | Melissa | 5 | 0 | 5 |
51 | Elias T. | 5 | 0 | 5 |
52 | Christopher | 0 | 5 | 5 |
53 | Mahmoud | 0 | 5 | 5 |
54 | Lukas G. | 0 | 5 | 5 |
55 | Maksim | 5 | 0 | 5 |
56 | Adrian P. | 0 | 5 | 5 |
Ergebnisse der 1. Jugendrangliste Saison 2024/2025 vom 10.09.2024
Platz | Name | Punkte f. 1. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max | 24 | 24 |
2 | Lukas V. | 23 | 23 |
3 | Sascha | 21 | 21 |
4 | Kian | 21 | 21 |
5 | Louis | 20 | 20 |
6 | Filip | 19 | 19 |
7 | Tim H. | 18 | 18 |
8 | Aleksandra | 17 | 17 |
9 | Yusuf | 16 | 16 |
10 | Otto | 15 | 15 |
11 | Levin | 14 | 14 |
12 | Sofiia | 13 | 13 |
13 | Mateusz | 12 | 12 |
14 | Oliver | 11 | 11 |
15 | Leonard S. | 10 | 10 |
16 | Vivian | 9 | 9 |
17 | Lina | 8 | 8 |
18 | Max G. | 6 | 6 |
19 | Linus | 6 | 6 |
20 | Mike | 5 | 5 |
21 | Jingmo | 5 | 5 |
22 | Minea | 5 | 5 |
23 | Phillip W. | 5 | 5 |
24 | Marie | 5 | 5 |
25 | Michael | 5 | 5 |
26 | Mahan | 5 | 5 |
27 | Phillip K. | 5 | 5 |
28 | Natalia | 5 | 5 |
29 | Luca | 5 | 5 |
30 | Robin | 5 | 5 |
31 | Daniel | 5 | 5 |
32 | Mirella | 5 | 5 |
33 | Ruben | 5 | 5 |
34 | Jesaja | 5 | 5 |
35 | Melissa | 5 | 5 |
36 | Jonathan | 5 | 5 |
37 | Zi-En | 5 | 5 |
38 | Elias T. | 5 | 5 |
39 | Erik | 5 | 5 |
40 | Tim W. | 5 | 5 |
41 | Elias H. | 5 | 5 |
42 | Timur | 5 | 5 |
43 | Maksim | 5 | 5 |