Jugendrangliste Saison 2023/2024 Stand 05.03.2024
Platz | Name | Punkte
| Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Max N. | 19 | 13+10 | 12+10 | 13+10 | 14+10 | 7+10 | 128 |
2 | Linus | 0 | 14+10 | 14+10 | 12+10 | 12+10 | 14+10 | 116 |
3 | Louis | 18 | 9+10 | 10+10 | 6+10 | 10+10 | 10+10 | 113 |
4 | Kian S. | 15 | 12+10 | 13+10 | 14+10 | 5+10 | 4+10 | 112 |
5 | Sascha | 0 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 105 |
6 | Lukas G. | 13 | 7+10 | 6+10 | 7+10 | 6+10 | 9+10 | 98 |
7 | Maxim | 16 | 10 | 9+10 | 10+10 | 10 | 13+10 | 98 |
8 | Niklas O. | 14 | 10 | 10 | 9+10 | 13+10 | 12+10 | 98 |
9 | Maximilian T. | 12 | 8+10 | 5+10 | 8+10 | 8+10 | 6+10 | 97 |
10 | Noah Wi. | 17 | 10+10 | 7+10 | 3+10 | 3+10 | 10 | 90 |
11 | Levin | 8 | 5+10 | 3+10 | 5+10 | 4+10 | 0 | 65 |
12 | Aleksandra | 0 | 6+9 | 8+10 | 2+10 | 8 | 9 | 62 |
13 | Filip | 0 | 0 | 4+10 | 9 | 7+10 | 8+10 | 58 |
14 | Tim W. | 0 | 8 | 0 | 4+10 | 9+10 | 5+10 | 56 |
15 | Noah Wa. | 9 | 3+10 | 8 | 8 | 0 | 3+10 | 51 |
16 | Otto | 10 | 10 | 2+10 | 3 | 5 | 9 | 49 |
17 | Adrian B. | 7 | 8 | 9 | 9 | 2+10 | 0 | 45 |
18 | Elias | 0 | 4+9 | 1+9 | 9 | 0 | 9 | 41 |
19 | Jesaja | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1+10 | 38 |
20 | Oliver | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 |
21 | Mateusz | 0 | 7 | 8 | 1+10 | 8 | 0 | 34 |
22 | Lina | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 32 |
23 | Daniel | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 7 | 31 |
24 | Timur | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 30 |
25 | Leonard S. | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25 |
26 | Anna | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 24 |
27 | Felix | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 8 | 24 |
28 | Tim H. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1+9 | 6 | 23 |
29 | Lukas T. | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 23 |
30 | Ruben | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2+9 | 20 |
31 | Aaron | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
32 | Adrian P. | 0 | 1+9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
33 | Yevhenii | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 |
34 | Sofiia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
35 | Luca | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
36 | Maksim | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
37 | Marie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
38 | Jonathan | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
39 | Henrik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
40 | Piet | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
41 | Lotta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
42 | Ernad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
43 | Mohsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
44 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45 | Ennio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
46 | Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | Tim B. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | Kian K. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
49 | Arif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Mahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Mero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
52 | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Vivian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
54 | Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Leonard L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugendrangliste Saison 2023/2024 Stand 26.01.2024
Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Max N. | 19 | 13+10 | 12+10 | 13+10 | 14+10 | 111 |
2 | Kian S. | 15 | 12+10 | 13+10 | 14+10 | 5+10 | 98 |
3 | Louis | 18 | 9+10 | 10+10 | 6+10 | 10+10 | 93 |
4 | Linus | 0 | 14+10 | 14+10 | 12+10 | 12+10 | 92 |
5 | Sascha | 0 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 84 |
6 | Maximilian T. | 12 | 8+10 | 5+10 | 8+10 | 8+10 | 81 |
7 | Noah Wi. | 17 | 10+10 | 7+10 | 3+10 | 3+10 | 80 |
8 | Lukas G. | 13 | 7+10 | 6+10 | 7+10 | 6+10 | 79 |
9 | Niklas O. | 14 | 10 | 10 | 9+10 | 13+10 | 76 |
10 | Maxim | 16 | 10 | 9+10 | 10+10 | 10 | 75 |
11 | Levin | 8 | 5+10 | 3+10 | 5+10 | 4+10 | 65 |
12 | Aleksandra | 0 | 6+9 | 8+10 | 2+10 | 8 | 53 |
13 | Adrian B. | 7 | 8 | 9 | 9 | 2+10 | 45 |
14 | Tim W. | 0 | 8 | 0 | 4+10 | 9+10 | 41 |
15 | Otto | 10 | 10 | 2+10 | 3 | 5 | 40 |
16 | Filip | 0 | 0 | 4+10 | 9 | 7+10 | 40 |
17 | Noah Wa. | 9 | 3+10 | 8 | 8 | 0 | 38 |
18 | Mateusz | 0 | 7 | 8 | 1+10 | 8 | 34 |
19 | Elias | 0 | 4+9 | 1+9 | 9 | 0 | 32 |
20 | Oliver | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 |
21 | Jesaja | 0 | 6 | 6 | 6 | 9 | 27 |
22 | Lina | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 25 |
23 | Daniel | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 24 |
24 | Lukas T. | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 23 |
25 | Timur | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 22 |
26 | Leonard S. | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 21 |
27 | Anna | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 19 |
28 | Tim H. | 0 | 0 | 0 | 7 | 1+9 | 17 |
29 | Felix | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 16 |
30 | Aaron | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
31 | Yevhenii | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
32 | Adrian P. | 0 | 1+9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Ruben | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
34 | Sofiia | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
35 | Luca | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
36 | Jonathan | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
37 | Maksim | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
38 | Marie | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
39 | Piet | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
40 | Ernad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | Henrik | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
42 | Ennio | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
43 | Tim B. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | Kian K. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | Lotta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
46 | Mahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Mero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Mohsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
49 | Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Vivian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
51 | Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugendrangliste Saison 2023/2024 Stand 15.12.2023
Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Max N. | 19 | 13+10 | 12+10 | 13+10 | 87 |
2 | Kian S. | 15 | 12+10 | 13+10 | 14+10 | 84 |
3 | Louis | 18 | 9+10 | 10+10 | 6+10 | 73 |
4 | Linus | 0 | 14+10 | 14+10 | 12+10 | 70 |
5 | Noah Wi. | 17 | 10+10 | 7+10 | 3+10 | 67 |
6 | Maxim | 16 | 10 | 9+10 | 10+10 | 65 |
7 | Sascha | 0 | 11+10 | 11+10 | 11+10 | 63 |
8 | Maximilian T. | 12 | 8+10 | 5+10 | 8+10 | 63 |
9 | Lukas G. | 13 | 7+10 | 6+10 | 7+10 | 63 |
10 | Niklas | 14 | 10 | 10 | 9+10 | 53 |
11 | Levin | 8 | 5+10 | 3+10 | 5+10 | 51 |
12 | Aleksandra | 0 | 6+9 | 8+10 | 2+10 | 45 |
13 | Noah Wa. | 9 | 3+10 | 8 | 8 | 38 |
14 | Otto | 10 | 10 | 2+10 | 3 | 35 |
15 | Adrian B. | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 |
16 | Elias | 0 | 4+9 | 1+9 | 9 | 32 |
17 | Mateusz | 0 | 7 | 8 | 1+10 | 26 |
18 | Filip | 0 | 0 | 4+10 | 9 | 23 |
19 | Oliver | 0 | 8 | 8 | 7 | 23 |
20 | Yusuf | 11 | 2+10 | 0 | 0 | 23 |
21 | Tim W. | 0 | 8 | 0 | 4+10 | 22 |
22 | Lina | 5 | 6 | 5 | 2 | 18 |
23 | Jesaja | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | Timur | 0 | 5 | 7 | 5 | 17 |
25 | Anna | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 |
26 | Daniel | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
27 | Lukas T. | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 |
28 | Leonard S. | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 |
29 | Felix | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 |
30 | Aaron | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
31 | Adrian P. | 0 | 1+9 | 0 | 0 | 10 |
32 | Yevhenii | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
33 | Tim H. | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
34 | Sofiia | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Piet | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
36 | Luca | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
37 | Jonathan | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
38 | Marie | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
39 | Henrik | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
40 | Ennio | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
41 | Maksim | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
42 | Ruben | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
43 | Tim B. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
44 | Kian K. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
45 | Lotta | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Mahan | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Ernad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
48 | Florian | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Zoe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jugendrangliste Saison 2023/2024 Stand 16.10.2023
Platz | Name | Punkte 1.Rangliste | Punkte 2.Rangliste | Punkte 3. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max | 19 | 13+10 | 12+10 | 64 |
2 | Kian S. | 15 | 12+10 | 13+10 | 60 |
3 | Louis | 18 | 9+10 | 10+10 | 57 |
4 | Noah Wi. | 17 | 10+10 | 7+10 | 54 |
5 | Linus | 0 | 14+10 | 14+10 | 48 |
6 | Lukas G. | 13 | 7+10 | 6+10 | 46 |
7 | Maximilian | 12 | 8+10 | 5+10 | 45 |
8 | Maxim | 16 | 10 | 9+10 | 45 |
9 | Sascha | 0 | 11+10 | 11+10 | 42 |
10 | Levin | 8 | 5+10 | 3+10 | 36 |
11 | Niklas | 14 | 10 | 10 | 34 |
12 | Aleksandra | 0 | 6+9 | 8+10 | 33 |
13 | Otto | 10 | 10 | 2+10 | 32 |
14 | Noah Wa. | 9 | 3+10 | 8 | 30 |
15 | Adrian B. | 7 | 8 | 9 | 24 |
16 | Elias | 0 | 4+9 | 1+9 | 23 |
17 | Yusuf | 11 | 2+10 | 0 | 23 |
18 | Lina | 5 | 6 | 5 | 16 |
19 | Oliver | 0 | 8 | 8 | 16 |
20 | Mateusz | 0 | 7 | 8 | 15 |
21 | Filip | 0 | 0 | 4+10 | 14 |
22 | Jesaja | 0 | 6 | 6 | 12 |
23 | Timur | 0 | 5 | 7 | 12 |
24 | Leonard | 0 | 7 | 4 | 11 |
25 | Lukas T. | 6 | 4 | 0 | 10 |
26 | Aaron | 4 | 4 | 2 | 10 |
27 | Adrian P. | 0 | 1+9 | 0 | 10 |
28 | Anna | 3 | 2 | 4 | 9 |
29 | Anton | 0 | 0 | 9 | 9 |
30 | Tim W. | 0 | 8 | 0 | 8 |
31 | Daniel | 0 | 0 | 7 | 7 |
32 | Piet | 0 | 0 | 6 | 6 |
33 | Yevhenii | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | Jonathan | 0 | 2 | 3 | 5 |
35 | Felix T. | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | Marie | 0 | 2 | 2 | 4 |
37 | Sofiia | 0 | 2 | 2 | 4 |
38 | Henrik | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | Luca | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Tim B. | 0 | 3 | 0 | 3 |
41 | Kian K. | 0 | 3 | 0 | 3 |
42 | Mahan | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Ernad | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Florian | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Maksim | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Zoe | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jugendrangliste Saison 2023/2024 Stand 18.09.2023
Platz | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Max N. | 19 | 13+10 | 42 |
2 | Louis | 18 | 9+10 | 37 |
3 | Noah Wi. | 17 | 10+10 | 37 |
4 | Kian S. | 15 | 12+10 | 37 |
5 | Maximilian T. | 12 | 8+10 | 30 |
6 | Lukas G. | 13 | 7+10 | 30 |
7 | Maxim | 16 | 10 | 26 |
8 | Linus | 0 | 14+10 | 24 |
9 | Niklas | 14 | 10 | 24 |
10 | Levin K. | 8 | 5+10 | 23 |
11 | Yusuf | 11 | 2+10 | 23 |
12 | Noah Wa. | 9 | 3+10 | 22 |
13 | Sascha | 0 | 11+10 | 21 |
14 | Otto | 10 | 10 | 20 |
15 | Aleksandra | 0 | 6+9 | 15 |
16 | Adrian B. | 7 | 8 | 15 |
17 | Elias | 0 | 4+9 | 13 |
18 | Lina | 5 | 6 | 11 |
19 | Lukas T. | 6 | 4 | 10 |
20 | Adrian P. | 0 | 1+9 | 10 |
21 | Aaron | 4 | 4 | 8 |
22 | Tim W. | 0 | 8 | 8 |
23 | Oliver | 0 | 8 | 8 |
24 | Leonard | 0 | 7 | 7 |
25 | Mateusz | 0 | 7 | 7 |
26 | Jesaja | 0 | 6 | 6 |
27 | Anna | 3 | 2 | 5 |
28 | Felix T. | 0 | 5 | 5 |
29 | Timur | 0 | 5 | 5 |
30 | Tim B. | 0 | 3 | 3 |
31 | Kian K. | 0 | 3 | 3 |
32 | Sofiia | 0 | 2 | 2 |
33 | Jonathan | 0 | 2 | 2 |
34 | Henrik | 2 | 0 | 2 |
35 | Marie | 0 | 2 | 2 |
36 | Zoe | 1 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 1. Jugendrangliste Saison 2023/2024 vom 26.08.2023
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze 1.Rangliste | Punkte für. 1. Rangliste |
1 | Max | 7 | 14:0 | +19 | 21:2 | 19 |
2 | Louis | 6 | 12:2 | +8 | 18:10 | 18 |
3 | Noah Wi. | 5 | 10:4 | +9 | 17:8 | 17 |
4 | Maxim | 5 | 10:4 | +7 | 16:9 | 16 |
5 | Kian | 4 | 8:6 | +6 | 15:9 | 15 |
6 | Niklas | 4 | 8:6 | +5 | 15:10 | 14 |
7 | Lukas G. | 4 | 8:6 | +5 | 14:9 | 13 |
8 | Maximilian | 4 | 8:6 | +4 | 14:10 | 12 |
9 | Yusuf | 4 | 8:6 | +3 | 14:11 | 11 |
10 | Otto | 4 | 8:6 | +2 | 12:10 | 10 |
11 | Noah Wa. | 4 | 8:6 | +1 | 12:11 | 9 |
12 | Levin K. | 3 | 6:8 | +1 | 13:12 | 8 |
13 | Adrian | 3 | 6:8 | -2 | 11:13 | 7 |
14 | Lukas T | 3 | 6:8 | -2 | 10:12 | 6 |
15 | Lina | 3 | 6:8 | -3 | 9:12 | 5 |
16 | Aaron | 3 | 6:8 | -3 | 9:12 | 4 |
17 | Anna | 2 | 4:10 | -8 | 7:15 | 3 |
18 | Henrik | 2 | 4:10 | -10 | 6:16 | 2 |
19 | Zoe | 0 | 0:14 | -21 | 0:21 | 1 |