(Kopie 1)
Gesammtergebnisse nach der 6. Jugendrangliste Saison 2022/2023 Stand 31.03.2023
Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Linus | 56 | 31 | 26 | 34 | 30 | 30 | 207 |
2 | Max | 41 | 32 | 24 | 36 | 28 | 28 | 189 |
3 | Maxim | 46 | 34 | 25 | 29 | 24 | 25 | 183 |
4 | Maximilian | 39 | 28 | 22 | 31 | 25 | 27 | 172 |
5 | Tim | 39 | 24 | 20 | 35 | 26 | 23 | 167 |
6 | Louis | 44 | 19 | 23 | 27 | 27 | 19 | 159 |
7 | Sascha | 22 | 23 | 17 | 28 | 19 | 29 | 148 |
8 | Kian S. | 47 | 29 | 0 | 26 | 23 | 22 | 147 |
9 | Hubert | 29 | 30 | 16 | 32 | 6 | 18 | 131 |
10 | Felix S. | 31 | 33 | 11 | 24 | 20 | 0 | 119 |
11 | Yusuf | 34 | 18 | 0 | 25 | 15 | 26 | 118 |
12 | Lukas G. | 35 | 27 | 12 | 0 | 18 | 17 | 109 |
13 | Kilian | 17 | 9 | 18 | 16 | 22 | 16 | 98 |
14 | Niklas | 24 | 22 | 0 | 30 | 0 | 21 | 97 |
15 | Jean-Pierre | 27 | 16 | 0 | 13 | 29 | 0 | 85 |
16 | Felix T. | 12 | 5 | 10 | 10 | 13 | 20 | 70 |
17 | Adrian | 13 | 12 | 0 | 19 | 11 | 15 | 70 |
18 | Joachim | 36 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69 |
19 | Filip | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 24 | 63 |
20 | Levin | 17 | 0 | 0 | 21 | 14 | 11 | 63 |
21 | Mateusz | 16 | 10 | 13 | 15 | 7 | 0 | 61 |
22 | Aleksandra | 11 | 0 | 0 | 17 | 21 | 10 | 59 |
23 | Nils F. | 20 | 17 | 7 | 4 | 0 | 6 | 54 |
24 | Lukas T. | 13 | 3 | 0 | 23 | 8 | 3 | 50 |
25 | Anton | 0 | 0 | 14 | 18 | 17 | 0 | 49 |
26 | Pia | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 43 |
27 | Eric | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
28 | Leonard | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 32 |
29 | Noah Wi. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 8 | 30 |
30 | Koray | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 28 |
31 | Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 26 |
32 | Helin | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 25 |
33 | Piet | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
34 | Noah Wa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
35 | Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 |
36 | Paul | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 19 |
37 | Benjamin | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
38 | Ennio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
39 | Amelie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
40 | Kian K. | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 18 |
41 | Leiff | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
42 | Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
43 | Aaron | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 |
44 | Philip N. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
45 | Alexander S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
46 | Henrik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
47 | Antony | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Cornelius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Taylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
52 | Thea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 6. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 31.03.2023
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze | Punkte für 6.Rangliste |
1 | Linus | 6 | 12:0 | +12 | 12:0 | 30 |
2 | Sascha | 5 | 10:2 | +7 | 10:3 | 29 |
3 | Max | 5 | 10:2 | +7 | 10:3 | 28 |
4 | Maximilian | 4 | 8:4 | +5 | 10:5 | 27 |
5 | Yusuf | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 26 |
6 | Maxim | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 25 |
7 | Filip | 4 | 8:4 | +4 | 8:4 | 24 |
8 | Tim | 4 | 8:4 | +3 | 9:6 | 23 |
9 | Kian S. | 4 | 8:4 | +2 | 8:6 | 22 |
10 | Niklas | 4 | 8:4 | +1 | 8:7 | 21 |
11 | Felix T. | 3 | 6:6 | +2 | 8:6 | 20 |
12 | Louis | 3 | 6:6 | +1 | 8:7 | 19 |
13 | Hubert | 3 | 6:6 | +1 | 8:7 | 18 |
14 | Lukas G. | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 17 |
15 | Kilian | 3 | 6:6 | +-0 | 8:8 | 16 |
16 | Adrian | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 15 |
17 | Elias | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 14 |
18 | Noah Wa. | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 13 |
19 | Otto | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 12 |
20 | Levin | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 11 |
21 | Aleksandra | 2 | 4:8 | -2 | 6:8 | 10 |
22 | Helin | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 9 |
23 | Noah Wi. | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 8 |
24 | Oliver | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 7 |
25 | Nils F. | 2 | 4:8 | -4 | 4:8 | 6 |
26 | Aaron | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 5 |
27 | Philip N. | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 4 |
28 | Lukas T. | 1 | 2:10 | -8 | 3:11 | 3 |
29 | Maksim | 1 | 2:10 | -8 | 3:11 | 2 |
30 | Kian K. | 0 | 0:12 | -10 | 2:12 | 1 |
Gesammtergebnisse nach der 5. Jugendrangliste Saison 2022/2023 Stand 23.02.2023
Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Linus | 56 | 31 | 26 | 34 | 30 | 177 |
2 | Max | 41 | 32 | 24 | 36 | 28 | 161 |
3 | Maxim | 46 | 34 | 25 | 29 | 24 | 158 |
4 | Maximilian | 39 | 28 | 22 | 31 | 25 | 145 |
5 | Tim | 39 | 24 | 20 | 35 | 26 | 144 |
6 | Louis | 44 | 19 | 23 | 27 | 27 | 140 |
7 | Kian S. | 47 | 29 | 0 | 26 | 23 | 125 |
8 | Sascha | 22 | 23 | 17 | 28 | 19 | 119 |
9 | Felix S. | 31 | 33 | 11 | 24 | 20 | 119 |
10 | Hubert | 29 | 30 | 16 | 32 | 6 | 113 |
11 | Lukas G. | 35 | 27 | 12 | 0 | 18 | 92 |
12 | Yusuf | 34 | 18 | 0 | 25 | 15 | 92 |
13 | Jean-Pierre | 27 | 16 | 0 | 13 | 29 | 85 |
14 | Kilian | 17 | 9 | 18 | 16 | 22 | 82 |
15 | Niklas | 24 | 22 | 0 | 30 | 0 | 76 |
16 | Joachim | 36 | 14 | 19 | 0 | 0 | 69 |
17 | Mateusz | 16 | 10 | 13 | 15 | 7 | 61 |
18 | Vincent | 26 | 20 | 0 | 11 | 0 | 57 |
19 | Adrian | 13 | 12 | 0 | 19 | 11 | 55 |
20 | Levin | 17 | 0 | 0 | 21 | 14 | 52 |
21 | Felix T. | 12 | 5 | 10 | 10 | 13 | 50 |
22 | Anton | 0 | 0 | 14 | 18 | 17 | 49 |
23 | Aleksandra | 11 | 0 | 0 | 17 | 21 | 49 |
24 | Nils F. | 20 | 17 | 7 | 4 | 0 | 48 |
25 | Lukas T. | 13 | 3 | 0 | 23 | 8 | 47 |
26 | Pia | 10 | 0 | 0 | 33 | 0 | 43 |
27 | Filip | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 | 39 |
28 | Eric | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
29 | Leonard | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 |
30 | Koray | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 28 |
31 | Piet | 6 | 4 | 15 | 0 | 0 | 25 |
32 | Noah Wi. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
33 | Paul | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 19 |
34 | Benjamin | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 19 |
35 | Ennio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
36 | Amelie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | Leiff | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
38 | Kian K. | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 |
39 | Helin | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
40 | Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
41 | Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
42 | Noah Wa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
43 | Aaron | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
44 | Alexander S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
45 | Henrik | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
46 | Philip N. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
47 | Antony | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
48 | Cornelius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
49 | Clemens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50 | Taylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Thea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 5. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 23.02.2023
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze | Punkte f. |
1 | Linus | 6 | 12:0 | +10 | 12:2 | 30 |
2 | Jean-Pierre | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 29 |
3 | Max | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 28 |
4 | Louis | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 27 |
5 | Tim | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 26 |
6 | Maximilian | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 25 |
7 | Maxim | 4 | 8:4 | +4 | 8:4 | 24 |
8 | Kian S. | 4 | 8:4 | +3 | 8:5 | 23 |
9 | Kilian | 4 | 8:4 | +2 | 9:7 | 22 |
10 | Aleksandra | 4 | 8:4 | +-0 | 8:8 | 21 |
11 | Felix S. | 3 | 6:6 | +2 | 8:6 | 20 |
12 | Sascha | 3 | 6:6 | +1 | 8:7 | 19 |
13 | Lukas G. | 3 | 6:6 | +1 | 8:7 | 18 |
14 | Anton | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 17 |
15 | Oliver | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 16 |
16 | Yusuf | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 15 |
17 | Levin | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 14 |
18 | Felix T. | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 13 |
19 | Leonard | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 12 |
20 | Adrian | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 11 |
21 | Noah Wa. | 2 | 4:8 | -2 | 6:8 | 10 |
22 | Filip | 2 | 4:8 | -2 | 6:8 | 9 |
23 | Lukas T. | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 8 |
24 | Mateusz | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 7 |
25 | Hubert | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 6 |
26 | Otto | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 5 |
27 | Kian K. | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 4 |
28 | Paul | 1 | 2:10 | -7 | 3:10 | 3 |
29 | Aaron | 1 | 2:10 | -7 | 3:10 | 2 |
30 | Taylan | 0 | 0:12 | -12 | 0:12 | 1 |
Gesammtergebnisse nach der 4. Jugendrangliste Saison 2022/2023 Stand 24.01.2023
Platz | Name | Punkte | Punkte | Punkte | Punkte | Gesamt |
1 | Linus | 56 | 31 | 26 | 34 | 147 |
2 | Maxim | 46 | 34 | 25 | 29 | 134 |
3 | Max | 41 | 32 | 24 | 36 | 133 |
4 | Maximilian | 39 | 28 | 22 | 31 | 120 |
5 | Tim | 39 | 24 | 20 | 35 | 118 |
6 | Louis | 44 | 19 | 23 | 27 | 113 |
7 | Hubert | 29 | 30 | 16 | 32 | 107 |
8 | Kian S. | 47 | 29 | 0 | 26 | 102 |
9 | Sascha | 22 | 23 | 17 | 28 | 100 |
10 | Felix S. | 31 | 33 | 11 | 24 | 99 |
11 | Jakub | 34 | 25 | 21 | 0 | 80 |
12 | Yusuf | 34 | 18 | 0 | 25 | 77 |
13 | Niklas | 24 | 22 | 0 | 30 | 76 |
14 | Lukas G. | 35 | 27 | 12 | 0 | 74 |
15 | Joachim | 36 | 14 | 19 | 0 | 69 |
16 | Kilian | 17 | 9 | 18 | 16 | 60 |
17 | Vincent | 26 | 20 | 0 | 11 | 57 |
18 | Jean-Pierre | 27 | 16 | 0 | 13 | 56 |
19 | Mateusz | 16 | 10 | 13 | 15 | 54 |
20 | Nils F. | 20 | 17 | 7 | 4 | 48 |
21 | Adrian | 13 | 12 | 0 | 19 | 44 |
22 | Pia | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 |
23 | Lukas T. | 13 | 3 | 0 | 23 | 39 |
24 | Levin | 17 | 0 | 0 | 21 | 38 |
25 | Felix T. | 12 | 5 | 10 | 10 | 37 |
26 | Eric | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
27 | Anton | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
28 | Filip | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 |
29 | Aleksandra | 11 | 0 | 0 | 17 | 28 |
30 | Koray | 8 | 0 | 6 | 14 | 28 |
31 | Piet | 6 | 4 | 15 | 0 | 25 |
32 | Noah W. | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
33 | Leonard | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
34 | Benjamin | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 |
35 | Ennio | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
36 | Amelie | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
37 | Leiff | 7 | 11 | 0 | 0 | 18 |
38 | Paul | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 |
39 | Helin | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
40 | Kian K. | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 |
41 | Otto | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
42 | Alexander S. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
43 | Aaron | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
44 | Henrik | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
45 | Philip N. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
46 | Antony | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Cornelius | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Clemens L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
49 | Thea | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ergebnisse der 4. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 24.01.2023
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze | Punkte für |
1 | Max | 5 | 10:0 | +8 | 10:2 | 36 |
2 | Tim | 4 | 8:2 | +7 | 9:2 | 35 |
3 | Linus | 4 | 8:2 | +6 | 9:3 | 34 |
4 | Pia | 4 | 8:2 | +6 | 8:2 | 33 |
5 | Hubert | 4 | 8:2 | +5 | 8:3 | 32 |
6 | Maximilian | 4 | 8:2 | +4 | 8:4 | 31 |
7 | Niklas | 4 | 8:2 | +4 | 8:4 | 30 |
8 | Maxim | 3 | 6:4 | +3 | 8:5 | 29 |
9 | Sascha | 3 | 6:4 | +3 | 7:4 | 28 |
10 | Louis | 3 | 6:4 | +2 | 7:5 | 27 |
11 | Kian S. | 3 | 6:4 | +2 | 7:5 | 26 |
12 | Yusuf | 3 | 6:4 | +2 | 7:5 | 25 |
13 | Felix S. | 3 | 6:4 | +2 | 6:4 | 24 |
14 | Lukas T. | 3 | 6:4 | +1 | 6:5 | 23 |
15 | Noah W. | 3 | 6:4 | +1 | 6:5 | 22 |
16 | Levin | 3 | 6:4 | +1 | 6:5 | 21 |
17 | Leonard | 3 | 6:4 | +-0 | 6:6 | 20 |
18 | Adrian | 3 | 6:4 | +-0 | 6:6 | 19 |
19 | Anton | 2 | 4:6 | +-0 | 6:6 | 18 |
20 | Aleksandra | 2 | 4:6 | +-0 | 6:6 | 17 |
21 | Kilian | 2 | 4:6 | -1 | 6:7 | 16 |
22 | Mateusz | 2 | 4:6 | -1 | 5:6 | 15 |
23 | Koray | 2 | 4:6 | -1 | 5:6 | 14 |
24 | Jean-Pierre | 2 | 4:6 | -2 | 5:7 | 13 |
25 | Benjamin | 2 | 4:6 | -2 | 5:7 | 12 |
26 | Vincent | 2 | 4:6 | -2 | 4:6 | 11 |
27 | Felix T. | 2 | 4:6 | -3 | 5:8 | 10 |
28 | Otto | 2 | 4:6 | -3 | 4:7 | 9 |
29 | Helin | 2 | 4:6 | -4 | 4:8 | 8 |
30 | Paul | 1 | 2:8 | -4 | 4:8 | 7 |
31 | Alexander S. | 1 | 2:8 | -4 | 4:8 | 6 |
32 | Kian K. | 1 | 2:8 | -5 | 4:9 | 5 |
33 | Nils F. | 1 | 2:8 | -5 | 3:8 | 4 |
34 | Aaron | 1 | 2:8 | -6 | 2:8 | 3 |
35 | Henrik | 1 | 2:8 | -7 | 2:9 | 2 |
36 | Thea | 0 | 0:10 | -7 | 3:10 | 1 |
Gesammtergebnisse nach der 3. Jugendrangliste Saison 2022/2023 Stand 2.12.2022
Platz | Name | Punkte 1.Rangliste | Punkte 2.Rangliste | Punkte3.Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Linus | 56 | 31 | 26 | 113 |
2 | Maxim | 46 | 34 | 25 | 105 |
3 | Max | 41 | 32 | 24 | 97 |
4 | Maximilian | 39 | 28 | 22 | 89 |
5 | Louis | 44 | 19 | 23 | 86 |
6 | Tim | 39 | 24 | 20 | 83 |
7 | Jakub | 34 | 25 | 21 | 80 |
8 | Kian | 47 | 29 | 0 | 76 |
9 | Felix S. | 31 | 33 | 11 | 75 |
10 | Hubert | 29 | 30 | 16 | 75 |
11 | Lukas G. | 35 | 27 | 12 | 74 |
12 | Sascha | 22 | 23 | 17 | 72 |
13 | Joachim | 36 | 14 | 19 | 69 |
14 | Yussuf | 34 | 18 | 0 | 52 |
15 | Ben | 25 | 26 | 0 | 51 |
16 | Vincent | 26 | 20 | 0 | 46 |
17 | Niklas | 24 | 22 | 0 | 46 |
18 | Nils F. | 20 | 17 | 7 | 44 |
19 | Kilian | 17 | 9 | 18 | 44 |
20 | Jean-Pierre | 27 | 16 | 0 | 43 |
21 | Mateusz | 16 | 10 | 13 | 39 |
22 | Eric | 36 | 0 | 0 | 36 |
23 | Filip | 0 | 21 | 9 | 30 |
24 | Felix T. | 12 | 5 | 10 | 27 |
25 | Elias | 16 | 9 | 0 | 25 |
26 | Piet | 6 | 4 | 15 | 25 |
27 | Adrian | 13 | 12 | 0 | 25 |
28 | Lasse | 21 | 0 | 0 | 21 |
29 | Ennio | 19 | 0 | 0 | 19 |
30 | Amelie | 18 | 0 | 0 | 18 |
31 | Leif | 7 | 11 | 0 | 18 |
32 | Levin | 17 | 0 | 0 | 17 |
33 | Lukas T. | 13 | 3 | 0 | 16 |
34 | Anton | 0 | 0 | 14 | 14 |
35 | Koray | 8 | 0 | 6 | 14 |
36 | Aleksandra | 11 | 0 | 0 | 11 |
37 | Pia | 10 | 0 | 0 | 10 |
38 | Paul | 0 | 6 | 3 | 9 |
39 | Helin | 0 | 0 | 8 | 8 |
40 | Kian K. | 3 | 0 | 5 | 8 |
41 | Benjamin | 0 | 7 | 0 | 7 |
42 | Philip N. | 0 | 0 | 4 | 4 |
43 | Antony | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | Cornelius | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Aaron | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Henrik | 0 | 2 | 0 | 2 |
47 | Clemens L. | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 3. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 2.12.2022
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze | Punkte f. 3. Rangliste |
1 | Linus | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 26 |
2 | Maxim | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 25 |
3 | Max | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 24 |
4 | Louis | 5 | 10:2 | +6 | 10:4 | 23 |
5 | Maximilian | 4 | 8:4 | +4 | 8:4 | 22 |
6 | Jakub | 4 | 8:4 | +4 | 8:4 | 21 |
7 | Tim | 4 | 8:4 | +3 | 8:5 | 20 |
8 | Joachim | 4 | 8:4 | +3 | 8:5 | 19 |
9 | Kilian | 3 | 6:6 | +2 | 8:6 | 18 |
10 | Sascha | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 17 |
11 | Hubert | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 16 |
12 | Piet | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 15 |
13 | Anton | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 14 |
14 | Mateusz | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 13 |
15 | Lukas G. | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 12 |
16 | Felix S. | 3 | 6:6 | +-0 | 6:6 | 11 |
17 | Felix T. | 3 | 6:6 | -1 | 7:8 | 10 |
18 | Filip | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 9 |
19 | Helin | 2 | 4:8 | -3 | 6:9 | 8 |
20 | Nils F. | 2 | 4:8 | -4 | 5:9 | 7 |
21 | Koray | 2 | 4:8 | -4 | 4:8 | 6 |
22 | Kian K. | 2 | 4:8 | -4 | 4:8 | 5 |
23 | Philip N. | 2 | 4:8 | -4 | 4:8 | 4 |
24 | Paul | 1 | 2:10 | -7 | 3:10 | 3 |
25 | Aaron | 1 | 2:10 | -8 | 2:10 | 2 |
26 | Antony | 0 | 0:12 | -12 | 0:12 | 1 |
Gesammtergebnisse nach der 2. Jugendrangliste Saison 2022/2023 Stand 14.10.2022
Platz | Name | Punkte 1. Rangliste | Punkte 2. Rangliste | Gesamtpunkte |
1 | Linus | 56 | 31 | 87 |
2 | Maxim | 46 | 34 | 80 |
3 | Kian | 47 | 29 | 76 |
4 | Max | 41 | 32 | 73 |
5 | Maximilian | 39 | 28 | 67 |
6 | Felix S. | 31 | 33 | 64 |
7 | Louis | 44 | 19 | 63 |
8 | Tim | 39 | 24 | 63 |
9 | Lukas G. | 35 | 27 | 62 |
10 | Jakub | 34 | 25 | 59 |
11 | Hubert | 29 | 30 | 59 |
12 | Sascha | 22 | 23 | 55 |
13 | Yusuf | 34 | 18 | 52 |
14 | Ben | 25 | 26 | 51 |
15 | Joachim | 36 | 14 | 50 |
16 | Vincent | 26 | 20 | 46 |
17 | Niklas | 24 | 22 | 46 |
18 | Jean-Pierre | 27 | 16 | 43 |
19 | Nils F. | 20 | 17 | 37 |
20 | Eric | 36 | 0 | 36 |
21 | Kilian | 17 | 9 | 26 |
22 | Mateusz | 16 | 10 | 26 |
23 | Elias | 16 | 9 | 25 |
24 | Adrian | 13 | 12 | 25 |
25 | Filip | 0 | 21 | 21 |
26 | Lasse | 21 | 0 | 21 |
27 | Ennio | 19 | 0 | 19 |
28 | Amelie | 18 | 0 | 18 |
29 | Leiff | 7 | 11 | 18 |
30 | Felix T. | 12 | 5 | 17 |
31 | Levin | 17 | 0 | 17 |
32 | Lukas T. | 13 | 3 | 16 |
33 | Timon T. | 0 | 15 | 15 |
34 | Noah S. | 0 | 13 | 13 |
35 | Aleksandra | 11 | 0 | 11 |
36 | Pia | 10 | 0 | 10 |
37 | Piet | 6 | 4 | 10 |
38 | Koray | 8 | 0 | 8 |
39 | Benjamin | 0 | 7 | 7 |
40 | Paul | 0 | 6 | 6 |
41 | Mileyn | 4 | 0 | 4 |
42 | Mathis | 4 | 0 | 4 |
43 | Kian K. | 3 | 0 | 3 |
44 | Cornelius | 2 | 0 | 2 |
45 | Henrik | 0 | 2 | 2 |
46 | Antony | 0 | 1 | 1 |
47 | Clemens L. | 1 | 0 | 1 |
Ergebnisse der 2. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 14.10.2022
Platz | Name | Siege | Punkte | Satzdifferenz | Sätze | Punkte f. 1. Rangliste |
1 | Maxim | 5 | 10:2 | +9 | 11:2 | 34 |
2 | Felix S. | 5 | 10:2 | +8 | 10:2 | 33 |
3 | Max | 5 | 10:2 | +7 | 11:4 | 32 |
4 | Linus | 5 | 10:2 | +7 | 10:3 | 31 |
5 | Hubert | 4 | 8:4 | +5 | 9:4 | 30 |
6 | Kian | 4 | 8:4 | +4 | 9:5 | 29 |
7 | Maximilian T. | 4 | 8:4 | +3 | 10:7 | 28 |
8 | Lukas G. | 4 | 8:4 | +3 | 8:5 | 27 |
9 | Ben | 4 | 8:4 | +3 | 8:5 | 26 |
10 | Jakub | 4 | 8:4 | +2 | 9:7 | 25 |
11 | Tim | 4 | 8:4 | +1 | 8:7 | 24 |
12 | Sascha | 3 | 6:6 | +2 | 8:6 | 23 |
13 | Niklas | 3 | 6:6 | +1 | 8:7 | 22 |
14 | Filip | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 21 |
15 | Vincent | 3 | 6:6 | +1 | 7:6 | 20 |
16 | Louis W. | 3 | 6:6 | +-0 | 8:8 | 19 |
17 | Yusuf | 3 | 6:6 | +-0 | 8:8 | 18 |
18 | Nils F. | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 17 |
19 | Jean-Pierre | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 16 |
20 | Timon T. | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 15 |
21 | Joachim | 3 | 6:6 | +-0 | 7:7 | 14 |
22 | Noah S. | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 13 |
23 | Adrian | 3 | 6:6 | -1 | 6:7 | 12 |
24 | Leiff | 2 | 4:8 | -1 | 7:8 | 11 |
25 | Mateusz | 2 | 4:8 | -2 | 6:8 | 10 |
26 | Elias | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 9 |
26 | Kilian | 2 | 4:8 | -3 | 5:8 | 9 |
28 | Benjamin | 2 | 4:8 | -4 | 4:8 | 7 |
29 | Paul | 2 | 4:8 | -5 | 5:10 | 6 |
30 | Felix T. | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 5 |
31 | Piet | 2 | 4:8 | -5 | 4:9 | 4 |
32 | Lukas T. | 1 | 2:10 | -7 | 3:10 | 3 |
33 | Henrik | 1 | 2:10 | -8 | 2:10 | 2 |
34 | Antony | 0 | 0:12 | -12 | 0:12 | 1 |
Gesammtergebnisse nach der 1. Jugendrangliste Saison 2022/2023 vom 26.08.2022
Platz | Name | Punkte Rangliste | Punkte für Saisonvorbereitung | Gesamtpunkte |
1 | Linus | 40 | 16 | 56 |
2 | Kian S. | 34 | 13 | 47 |
3 | Maxim | 36 | 10 | 46 |
4 | Louis W. | 28 | 16 | 44 |
5 | Max | 38 | 3 | 41 |
6 | Tim | 39 | 0 | 39 |
7 | Maximilian | 23 | 16 | 39 |
8 | Clemens D. | 37 | 0 | 37 |
9 | Joachim | 32 | 4 | 36 |
10 | Eric | 33 | 3 | 36 |
11 | Lukas G. | 35 | 0 | 35 |
12 | Yusuf | 25 | 9 | 34 |
13 | Jakub | 29 | 5 | 34 |
14 | Felix S. | 31 | 0 | 31 |
15 | Milena | 30 | 0 | 30 |
16 | Hubert | 18 | 11 | 29 |
17 | Jean-Pierre | 27 | 0 | 27 |
18 | Vincent | 26 | 0 | 26 |
19 | Ben | 22 | 3 | 25 |
20 | Niklas | 24 | 0 | 24 |
21 | Sascha | 13 | 9 | 22 |
22 | Lasse | 21 | 0 | 21 |
23 | Nils F. | 20 | 0 | 20 |
24 | Ennio | 19 | 0 | 19 |
25 | Amelie | 15 | 3 | 18 |
26 | Kilian | 17 | 0 | 17 |
27 | Levin | 14 | 3 | 17 |
